| CAS | ||||||||
| NOMBRE COMPLETO | MATRÍCULA | NO. DE CANDIDATO | ||||||
| Sofía Perales Ferrera | A01332241 1119-0051 | |||||||
| PROYECTOS EN GENERAL CAS | ||||||||
| NOMBRE DEL PROYECTO | SEMESTRE | FECHA FIN | HORAS | C | A | S | OBSERVACIONES | |
| 1. Casa Hogar | 3ER | 6-Dec-2012 | 16 | 6 | 5 | 5 | ||
| 2. Visita al Museo M. y T. | 3ER | 17-Aug-2012 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3. Actividad de Teoria del C. | 3ER | 31-Aug-2012 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 4. Integracion IB | 3ER | 9-Jul-2012 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||
| 5. Viaje a Tortugas | 3ER | 20-Sep-2012 | 24 | 8 | 8 | 8 | ||
| TOTAL | 55 | 20 | 18 | 17 | ||||
| 1. Colonias de Vacaciones | 4TO | 5-May-13 | 104 | 34 | 34 | 36 | ||
| 2. Dr. Sonrisas | 4TO | 5-May-13 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||
| 3. Viaje a puebla | 4TO | 6-Apr-13 | 24 | 8 | 8 | 8 | ||
| 4.Carrera más color | 4TO | 24-Feb-13 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5.Colonias de Vacaciones | 4TO | 10-Mar-13 | 36 | 12 | 12 | 12 | ||
| 6. Travesuras 2013 | 4TO | 26-Apr-13 | 13 | 5 | 4 | 4 | ||
| TOTAL | 190 | 63 | 63 | 64 | ||||
| 1. Colonias de Vacaciones | 5TO | 19-Jul-13 | 88 | 29 | 28 | 31 | ||
| 2.Campamento Oaxaca | 5TO | 22-Nov-13 | 18 | 6 | 6 | 6 | ||
| TOTAL | 106 | 35 | 34 | 37 | ||||
| 1.Curso Lengua de Señas | 6TO | 14-Ene-14 | 10 | 8 | 0 | 2 | ||
| TOTAL | 10 | 8 | 0 | 2 | ||||
| SE ENUMERAN Y ENLISTAN LAS ACTIVIDADES EN FUNCIÓN A LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO. | ||||||||
| PROYECTOS DESGLOSADOS | ||||||||
| 1Casa Hogar | SEMESTRE | FECHA | SI | NO | ||||
| ACTIVIDAD | 3ER | 21-Aug-2012 | X | |||||
| Planeación clases | ||||||||
| 2. Visita del Museo M. Y T. | SEMESTRE | FECHA | SI | NO | ||||
| ACTIVIDAD | 3ER | 17-Aug-2012 | X | |||||
| Visitar al museo | 3ER | 18-Aug-2012 | X | |||||
| Reflexionar | OBSERVACIONES | |||||||
| 3. Actividad de Teoria del C. | SEMESTRE | FECHA | SI | NO | ||||
| ACTIVIDAD | 3ER | 25-Aug-2012 | X | |||||
| Buscar fotos de los mejores recuerdos de la infancia | 3ER | 31-Aug-2012 | X | OBSERVACIONES | ||||
| Hacer un banner con el grupo | ||||||||
| 4. Integración bi | SEMESTRE | FECHA | SI | NO | OBSERVACIONES | |||
| ACTIVIDAD | 3ER | 6-Sep-2012 | X | |||||
| Actividad Física | 3ER | 6-Sep-2012 | X | |||||
| Actividad de confianza | ||||||||
| 8. Viaje a Veracrúz | SEMESTRE | FECHA | SI | NO | ||||
| ACTIVIDAD | 3ER | 19-Sep-2012 | X | |||||
| Manglares | 3ER | 20-Sep-2012 | X | OBSERVACIONES | ||||
| Tortugas | 3ER | 21-Sep-2012 | X | |||||
| Rafting | ||||||||
| 9. Colonias de vacaciones | SEMESTRE | FECHA | SI | NO | ||||
| ACTIVIDAD | 4TO | 21-Jan-2013 | X | OBSERVACIONES | ||||
| Juntas de preparación | 4TO | 21-Jan-2013 | X | |||||
| Juntas de preparación | ||||||||
| 8. Dr Sonrisas | SEMESTRE | FECHA | SI | NO | ||||
| ACTIVIDAD | 4TO | 18-Feb-2013 | X | |||||
| Planeacion | 4TO | 18-Feb-2013 | X | |||||
| Junta con chicos | OBSERVACIONES | |||||||
| 10. Colonias de Vacaciones | SEMESTRE | FECHA | SI | NO | ||||
| ACTIVIDAD | 5TO | 2-Jun-2013 | X | |||||
| Juntas | 5TO | 3-Jun-2013 | X | OBSERVACIONES | ||||
| Juntas | ||||||||
| OBSERVACIONES | ||||||||
jueves, 10 de abril de 2014
cronograma
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario